Products
產(chǎn)品中心
							聯(lián)系我們
							Contact us
						
技術(shù)文章 Article
介紹接地電阻測(cè)試儀VICTOR 6412的基本功能
點(diǎn)擊次數(shù):840 更新時(shí)間:2020-03-04
介紹接地電阻測(cè)試儀VICTOR 6412的基本功能
測(cè)量模式  | 測(cè)量范圍  | 分辨力  | 基本準(zhǔn)確度  | |
 
 
 電阻  | 0.010-0.099Ω  | 0.001Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | |
0.10-0.99Ω  | 0.01Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | ||
1.0-49.9Ω  | 0.1Ω  | ±(1.5%+0.1Ω)  | ||
50.0-99.5Ω  | 0.5Ω  | ±(2%+0.5Ω)  | ||
100-199Ω  | 1Ω  | ±(3%+1Ω)  | ||
200-395Ω  | 5Ω  | ±(6%+5Ω)  | ||
400-590Ω  | 10Ω  | ±(10%+10Ω)  | ||
600-1000Ω  | 20Ω  | ±(20%+20Ω)  | ||
 
 電流  | 0-99mA  | 1mA  | ±(2.5%+5mA)  | |
100-299mA  | 1mA  | ±(2.5%+10mA)  | ||
0.30-2.99mA  | 10mA  | ±(2.5%+0.02A)  | ||
3.00-9.99A  | 10mA  | ±(2.5%+0.03A)  | ||
10.00-20.00A  | 10mA  | ±(2.5%+0.0)  | ||
特殊功能  | VICTOR6412  | |||
低電壓顯示  | √  | |||
數(shù)據(jù)保持/存儲(chǔ)  | √  | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | √  | |||
相對(duì)濕度  | 10%~90%  | |||
工作溫度  | -10℃~55℃  | |||
外部磁場(chǎng)  | <40A/m  | |||
外部電場(chǎng)  | <1V/m  | |||
單次測(cè)量時(shí)間  | 1秒  | |||
電阻測(cè)量頻率  | >1KHz  | |||
電阻測(cè)量zui高分辨率  | 0.001Ω  | |||
被測(cè)電流頻率  | 50Hz正弦  | |||
可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù)  | 50組  | |||
電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍  | 1-199Ω  | |||
電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍  | 1-499mA  | |||
保護(hù)等級(jí)  | 雙重絕緣  | |||
操作方式  | 自動(dòng)量程  | |||
鉗口張開(kāi)  | 32mm  | |||
電源  | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池)  | |||
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置,變壓器油耐壓測(cè)試儀,高壓絕緣墊、短路接地線、繼電保護(hù)測(cè)試儀、高壓核相儀等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!
        


